Escolha um dos métodos abaixo e confira a medida em milímetros. A tabela usa a numeração brasileira de aros.
1. Com um anel que já serveMeça o diâmetro interno, de uma borda interna à outra, passando pelo centro. Não inclua o metal.
2. Medindo o dedoEnvolva uma tira de papel sem apertar, marque o encontro e meça o comprimento total: essa é a circunferência.
| Aro BR | Circunferência interna | Diâmetro interno aproximado |
| Aro 10 | 50 mm (5,0 cm) | 15,9 mm |
| Aro 11 | 51 mm (5,1 cm) | 16,2 mm |
| Aro 12 | 52 mm (5,2 cm) | 16,6 mm |
| Aro 13 | 53 mm (5,3 cm) | 16,9 mm |
| Aro 14 | 54 mm (5,4 cm) | 17,2 mm |
| Aro 15 | 55 mm (5,5 cm) | 17,5 mm |
| Aro 16 | 56 mm (5,6 cm) | 17,8 mm |
| Aro 17 | 57 mm (5,7 cm) | 18,1 mm |
| Aro 18 | 58 mm (5,8 cm) | 18,5 mm |
| Aro 19 | 59 mm (5,9 cm) | 18,8 mm |
| Aro 20 | 60 mm (6,0 cm) | 19,1 mm |
| Aro 21 | 61 mm (6,1 cm) | 19,4 mm |
| Aro 22 | 62 mm (6,2 cm) | 19,7 mm |
| Aro 23 | 63 mm (6,3 cm) | 20,1 mm |
| Aro 24 | 64 mm (6,4 cm) | 20,4 mm |
| Aro 25 | 65 mm (6,5 cm) | 20,7 mm |
| Aro 26 | 66 mm (6,6 cm) | 21,0 mm |
| Aro 27 | 67 mm (6,7 cm) | 21,3 mm |
| Aro 28 | 68 mm (6,8 cm) | 21,6 mm |
| Aro 29 | 69 mm (6,9 cm) | 22,0 mm |
| Aro 30 | 70 mm (7,0 cm) | 22,3 mm |
| Aro 31 | 71 mm (7,1 cm) | 22,6 mm |
| Aro 32 | 72 mm (7,2 cm) | 22,9 mm |
| Aro 33 | 73 mm (7,3 cm) | 23,2 mm |
| Aro 34 | 74 mm (7,4 cm) | 23,6 mm |
| Aro 35 | 75 mm (7,5 cm) | 23,9 mm |
| Aro 36 | 76 mm (7,6 cm) | 24,2 mm |
| Aro 37 | 77 mm (7,7 cm) | 24,5 mm |
| Aro 38 | 78 mm (7,8 cm) | 24,8 mm |
| Aro 39 | 79 mm (7,9 cm) | 25,1 mm |
Para medir com mais precisãoMeça no fim do dia e evite frio ou calor intensos.Repita a medição 2 ou 3 vezes.O anel deve passar pela articulação sem ficar folgado.
Atenção: modelos largos podem exigir um aro maior. Se a medida ficar entre dois tamanhos, prefira o maior ou fale com nosso atendimento antes da compra.